Automatische Open Paraplu 110CM van het Glasvezelkader Diameter Digitale Druk
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Fujian, China |
Merknaam: | UP |
Certificering: | BSCI,TUV,BV,SGS |
Modelnummer: | Omhoog-2256 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 200PCS |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | 1pc/opp, 36pcs/ctn, |
Levertijd: | 15-35days |
Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union |
Levering vermogen: | 300000PCS/Month |
Gedetailleerde informatie |
|||
Kleur: | Geel | Schacht: | glasvezelschacht |
---|---|---|---|
Ribben: | glasvezelribben | Handvat: | Pu-handvat |
Controle: | open auto | Aangepast: | embleem, ontwerp, pakket |
Punt: | Bevorderingsparaplu | ||
Markeren: | De automatische Open Paraplu van het Glasvezelkader,Digitale het Kaderparaplu van de Drukglasvezel,110CM Diameter Automatische Open Paraplu |
Productomschrijving
Automatisch open glasvezel raam paraplu 110cm Diameter Digitaal printen
Productspecificaties
Aantekening | Waarde |
---|---|
Kleur | Geel |
Schacht | Schacht van glasvezel |
Ribben | met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
Handvat | PU-handvat |
Controle | Auto open |
Op maat | Logo, ontwerp, verpakking |
Artikel 1 | Promotie paraplu |
Productkenmerken
- 110 cm open diameter
- 8 panelen paraplu met volledig digitaal printen ontwerp
- 100 gewichtspercenten pongee-stof
- Automatisch open glasvezel frame
- Comfortabele PU-handgreep
- Proeftijd: 5 dagen
- Monsteraangifte: gratis
Productdisplay


Kwaliteitscontroleproces
- Strikte kwaliteitscontrolesysteem vanaf de materialengoedkeuring tot de eindproducten, met behulp van AQL2.5/4.0-inspectienormen
- Goedkeuring van monsters voorafgaand aan de productie en strenge online QC-inspectie tijdens elke productiestap
- Laatste willekeurige inspectie op basis van AQL-normen met uitgebreid kwaliteitsverslag
Wilt u meer details over dit product weten